Kontotyper hos eBrev
| Solo | Professionel | Multi | |
|---|---|---|---|
| Afsenderprofil til sikring af identitet og nem til- og framelding | |||
| Brevfletning på ekstra datafelter | |||
| Webformularer for til- og framelding på eget website | Maks. 3 | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Mediebibliotekt til billeder med upload af flere billeder på en gang | |||
| Ubegrænset antal modtagere pr konto og ubegrænset antal postlister | |||
| Importering og eksportering af postliste data | |||
| Fjernelse af dubletter på postlister ved importering og tilmelding | |||
| Indstilling af fremtidig forsendelsestidspunkt | |||
| Statistik på til- og framelding | |||
| Statistik på forsendelser | Afhænger af frimærketype | Afhænger af frimærketype | Afhænger af frimærketype |
| Arkiv over forsendelser på afsenderprofil | |||
| Arkiv over forsendelser på eget website | Hovedkonto | ||
| Målsporing af salg og besøg fra nyhedsbreve | Hovedkonto | ||
| Mulighed for postlister på flere sprog | Hovedkonto | ||
| Oprettelse af flere brugere | Hovedkonto | ||
| Webservice (API) baseret på SOAP | Hovedkonto | ||
| Kundeservice og hjælp | Kun e-mail | E-mail og telefon | E-mail og telefon |
| Administration af underkonti | |||
| Byg selv skabeloner (Ved hjælp af XML, HTML og CSS) |
|||
| Priser for frimærker | Afhængig af antal | A: 0,09 DKK B: 0,04 DKK C: 0,02 DKK |
A: 0,06 DKK B: 0,02 DKK C: 0,01 DKK |
| Månedligt abonnement | Gratis | 240 DKK | 1.200 DKK |






